Flens Isolasie Gsket Sets is usd om die verseëling en isolerende probleme van flense op te los, En om verliese te beheer weens korrosie en lekkasie van pypleidings. Hulle word wyd gebruik om flense te seël en elektriese strome in die pyp te beheer, gas, water, raffinadery, En chemiese plante, Om die doeltreffendheid van katodiese beskermingstelsels te verhoog.
Flens Isolasie Pakking Sets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk Naam: Flens Isolasie Pakking Sets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item: KXT-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
besonderhede: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flens Isolasie Gsket Sets is usd om die verseëling en isolerende probleme van flense op te los, En om verliese te beheer weens korrosie en lekkasie van pypleidings. Hulle word wyd gebruik om flense te seël en elektriese strome in die pyp te beheer, gas, water, raffinadery, En chemiese plante, Om die doeltreffendheid van katodiese beskermingstelsels te verhoog. |
Afdichtingspakking Fisiese eienskappe |
Eiendom | Plain fenoliese | Neo-gekonfronteer fenoliese | silikoon glas G-7* | epoxy glas G-10 | epoxy glas G-11 |
Dielektriese sterkpunte, Volts / mil | 500 | 500 | 350-400 | 550 | 550 |
Kompressiewe krag, psi | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000+ |
Waterabsorpsie, % | 1.6 | 1.6 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
Isolerende Weerstand, Meg Ohms | 40,000 | 40,000 | 2,500 | 200,000 | 200,000 |
Buiglike krag, psi | 22,500 | 22,500 | 27,000 | 45,000 | 43,000 |
Bedryfstemperatuur, Van | -65 tot +220 | -65 tot +175 | -292 tot +450 | -292 tot +280 | -292 tot +349 |
Bedryfstemperatuur, oC | -54 tot +104 | -54 tot +79 | -180 tot +232 | -180 tot +138 | -180 tot +176 |
* = G-7 mAteriale moet nie met koolwaterstowwe gebruik word nie, Nie eens spore nie.
Seël Element Temperatuur Limiete |
Nitrile | Viton | Teflon | neopreen | EPDM |
-65 tot +250oF | -20 tot +350oF | -292 tot +450oF | -40 tot +248oF | -65 tot +248oF |
-54 tot +121oC | -29 tot +177oC | -180 tot +232oC | -40 tot +120oC | -54 tot +120oC |
Oorweeg beide limiet- en seëlelement temperatuur limiete saam vir KXT-110 en KXT-120 Afdichting Gaskets.
Flens isolasie pakking word steeds belangriker in die bedryf van olie en gas, petroleum, chemiese, raffinadery.